Bacharel EAD
ENGENHARIA AMBIENTAL - BACHAREL EAD
O curso de Engenharia Ambiental surgiu a partir da I Conferência Mundial do Meio Ambiente em 1972. Porém, somente em 1992, na Rio 92, surgi o curso no Brasil. O curso de Engenharia é um curso regulamentado pelo CREA /ou CRQ. O curso tem caráter multidisciplinar, isto é, vai desde o dimensionamento de obras ambientais a educação ambiental. Um dos diferenciais do curso é a diversidade de ambientes a serem trabalhados que vai de escritório a campo.
- 3600H
Objetivo do Curso
O objetivo do curso é proporcionar uma formação teórica e prática, sólida nas diversas áreas de saber da Teologia, como a análise da realidade, interpretação e comunicação da Escritura, Teologia Prática e Missão, Elaboração Doutrinária e Teológica.
O curso visa também, capacitar ao exercício dos diversos ministérios da Missão Integral da Igreja através de estágios supervisionados e estabelecer relações entre a Teologia, a pesquisa, reflexão científica e atuação da sociedade organizada.
Navegue pelos Conteúdos
DISCIPLINA | C.H.SEMESTRAL |
---|---|
1º SEMESTRE |
|
INTRODUÇÃO À EAD | 20 |
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 40 |
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60 |
FÍSICA I | 60 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 40 |
INFORMÁTICA APLICADA | 40 |
QUÍMICA GERAL | 60 |
TOTAL | 360 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 36 |
2º SEMESTRE |
|
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
FÍSICA II | 60 |
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 |
DESENHO TÉCNICO E UNIVERSAL | 60 |
ENGENHARIA, TECNOLOGIA E DESIGN | 40 |
GEOLOGIA E PEDOLOGIA | 60 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40 |
TOTAL | 380 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 38 |
3º SEMESTRE |
|
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
FÍSICA III | 60 |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60 |
MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60 |
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR - CAD | 60 |
FUNDAMENTOS DA BIOLOGIA | 60 |
TOTAL | 360 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 36 |
4º SEMESTRE |
|
CÁLCULO: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60 |
MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 40 |
ECOLOGIA GERAL | 60 |
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS | 60 |
MÉTODOS QUANTITATIVOS | 40 |
TOPOGRAFIA | 60 |
TOTAL | 380 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 38 |
5º SEMESTRE |
|
ELETRICIDADE GERAL | 40 |
HIDRÁULICA | 60 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 60 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 60 |
QUÍMICA ANALÍTICA | 40 |
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS | 40 |
CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA | 60 |
TOTAL | 360 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 36 |
6º SEMESTRE |
|
SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMIA | 60 |
HIDROLOGIA | 60 |
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60 |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 40 |
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 60 |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60 |
TOTAL | 340 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 34 |
7º SEMESTRE |
|
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 60 |
RECURSOS ATMOSFÉRICOS | 60 |
QUÍMICA AMBIENTAL | 60 |
FILOSOFIA E ESTUDOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS | 40 |
RECURSOS HÍDRICOS | 60 |
DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 40 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 40 |
TOTAL | 360 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 36 |
8º SEMESTRE |
|
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60 |
CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 60 |
TRATAMENTO DE ÁGUA | 40 |
HIDROGEologia | 40 |
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 40 |
RECURSOS ENERGÉTICOS | 40 |
ECONOMIA PARA ENGENHARIA | 40 |
TOTAL | 320 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 32 |
9º SEMESTRE |
|
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 40 |
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS | 60 |
PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 40 |
ELETIVA I | 40 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100 |
TOTAL | 320 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IX | 32 |
10º SEMESTRE |
|
ASPECTOS LEGAIS E ÉTICOS DA ENGENHARIA | 40 |
PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 40 |
AUDITORIA E PERÍCIA AMBIENTAL | 40 |
ELETIVA II | 40 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100 |
TOTAL | 320 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO X | 52 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Investimento
Preço
Mensalidade
de R$319,90
por R$279,90
TECNÓLOGO - EAD
BIOMEDICINA - EAD
Mensalidade
de R$ 399,90
por R$369,90
BACHAREL - EAD
ADMINISTRAÇÃO - EAD
Mensalidade
de R$ 179,90
por R$119,90
LICENCIATURA - EAD
NUTRIÇÃO - EAD
Mensalidade
de R$ 399,90
por R$369,90
MENSALIDADE
de R$319,90
por R$ 279,90
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Fale Conosco - Entre em contato
- Dúvida? Nós ligamos para você!